Data Kependudukan
Data yang ditampilkan bersifat agregat. Data pribadi warga tidak dipublikasikan.
2.314
Total Penduduk1.182
Laki-laki1.132
Perempuan725
Kepala KeluargaData Penduduk per Dusun Tahun 2026
Laki-laki, Perempuan, Jumlah Jiwa, KK, RT, RW| # | Dusun | Kepala Dusun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Jiwa | KK | RT | RW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bajo | Syamsuddin | 386 | 421 | 807 | 242 | 0 | 0 |
| 2 | Dusun Bonto Dato | Muhammad Takdir | 319 | 287 | 606 | 176 | 0 | 0 |
| 3 | Dusun Bonto Lipang | Andi Rusdin | 156 | 127 | 283 | 97 | 0 | 0 |
| 4 | Dusun Bonto Tanjong | Patta Surung | 321 | 297 | 618 | 210 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 1.182 | 1.132 | 2.314 | 725 | 0 | 0 | ||
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tingkat Pendidikan
Mata Pencaharian
Pemeluk Agama
Tren Jumlah Penduduk
| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|